Listado de Propiedades

Ref. Dirección Precio (MXN) Baños Recámaras
MHO6661845 acueducto 81 4,799,000 2 3
MHO6662033 acueducto 81 3,960,000 2 3
MHO6662610 VENTA CASA SAN MATEO ATENCO 3,750,000 3 3
MHO6662797 SANTIAGUITO 3,400,000 3 3
MLA6662831 PASEO TOTOLTEPEC 8,032,000 0 0
MHO6662847 JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2,150,000 2 3
MPH6662938 OLIVO, VILLAS DEL CAMPO 4,700,000 3 4
MCO6663197 VENTA EDIFICIO TOLUCA 6,500,000 6 17
MHO6663269 CAPULTITLAN 2,850,000 4 4
MLA6676532 Capultitlan centro 680,000 0 0
MHO6676556 perla 2,300,000 2 3
MLA6676573 Miguel Hidalgo 30,734,000 0 0
MLA6676576 san alejo 1,200,000 0 0
MPH6702171 C. Vicente Suárez Manzana 032, San Isidro, 52363 Santa María Rayón, Méx. al 0 2,500,000 2 3
MLA6742181 el solar SN, Mz 4 Lote 5 3,482,000 0 0
MPH6779899 CASAS NUEVAS EN VENTA EN TOLUCA, A 10 MIN DEL AEROPUERTO DE TOLUCA 2,160,000 2 3
MPH6779926 CASAS NUEVAS EN VENTA EN TOLUCA, A 10 MIN DEL AEROPUERTO DE TOLUCA 2,460,000 2 3
MHO6783672 CASA EN VENTA EN COYOACAN, CDMX 17,000,000 4 4
MAP6796839 RENTA DE DEPARTAMENTO EN SAN MATEO ATENCO, ACANTTO 15,000 3 3
MHO6839288 Camino a San Andrés Ocotlán 2,050,000 2 3